Cennik obowiązuje od 2026-10-01
Ceny netto za rok licencji (doliczamy 23% VAT). Program możesz najpierw bezpłatnie wypróbować przez 90 dni.
1 firma (NIP), 2 stanowiska
bez limitu firm i stanowisk
bez limitów, wszystkie moduły
| Pozycja | Pierwszy rok | Od drugiego roku |
|---|---|---|
| Kolejna firma (NIP) Następna firma prowadzona w tej samej licencji. | 99 zł | 79 zł |
| Kolejne stanowisko Następny komputer, na którym pracuje się w programie jednocześnie. | 59 zł | 49 zł |
Moduły dokupuje się dla wybranej firmy (NIP). W wersji Platinum wszystkie moduły są w cenie.
| Moduł | Pierwszy rok | Od drugiego roku |
|---|---|---|
| Obsługa magazynu Stany i dokumenty magazynowe powiązane z fakturami. Kartoteka towarów i usług jest w programie także bez modułu. | 249 zł | 199 zł |
| Obrót magazynowy Pełny obrót towarami: zamówienia i rezerwacje, cenniki, inwentaryzacja oraz partie z datą ważności. Wymaga modułu Obsługa magazynu. | 249 zł | 199 zł |
| Kilka magazynów Osobne stany w kilku magazynach firmy i przesunięcia towarów między nimi. Wymaga modułu Obsługa magazynu. | 99 zł | 79 zł |
| BDO - gospodarka odpadami Ewidencja i sprawozdawczość w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), z połączeniem z systemem BDO. | 399 zł | 299 zł |
| Ulga B+R i IP Box Ulga na działalność badawczo-rozwojową i preferencyjne opodatkowanie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box). | 349 zł | 279 zł |
| Projekty i zadania Projekty, zadania na tablicy Kanban i rozliczenia pracy z klientem. Cena za licencję (wszystkie firmy). | 249 zł | 199 zł |
| Umowy cywilnoprawne Umowy zlecenia i o dzieło z rachunkami oraz rozliczeniem składek ZUS i podatku. | 199 zł | 149 zł |
Zatrudnienie na umowę o pracę: kadry, czas pracy, listy płac i PPK. Licencja z limitem 5, 10, 20, 50 lub 100 pracowników albo bez limitu. Umowy cywilnoprawne są w cenie każdego progu.
| Liczba pracowników | Pierwszy rok | Od drugiego roku |
|---|---|---|
| do 5 pracowników | 299 zł | 229 zł |
| do 10 pracowników | 449 zł | 349 zł |
| do 20 pracowników | 649 zł | 499 zł |
| do 50 pracowników | 999 zł | 799 zł |
| do 100 pracowników | 1 490 zł | 1 190 zł |
| bez limitu pracowników | 2 290 zł | 1 790 zł |
od 149 zł
Program bez modułów; do tego moduł Umowy cywilnoprawne albo Kadry i płace - ceny jak w Prostej Księgowości.
299 zł od drugiego roku 249 zł
Licencja na firmę (NIP) albo na osobę prywatną (adres e-mail).
Pierwszy rok licencji o połowę taniej przy przejściu z innego programu do księgowości. Wystarczy licencja tamtego programu albo przeniesienie z niego danych. Oferta ważna do 31 marca 2027 r.
Biuro rachunkowe, które przenosi do Prostej Księgowości obsługę swoich klientów, płaci za pierwszy rok połowę ceny.
Wypróbuj Prostą Księgowość bezpłatnie przez 90 dni - wszystkie moduły, bez klucza licencji.
Pobierz instalatorWindows 10 / 11, 64-bit · wersja 2026.10.19.1109 · 18,6 MB